1.5 ליטר
אנרגיה (קלוריות) | 20 |
סך השומנים (גר') | 0 |
נתרן (מ"ג) | 0 |
סך הפחמימות (גר') | 6.3 |
מתוכן: | |
סוכרים (גר') | 4.7 |
כפיות סוכר | 1.25 |
רב כוהליים (גר') | 1.6 |
חלבונים (גר') | 0 |
מים, מיץ תפוחים* (18%), סוכר לבן, מחזק טעם (אריתריתול), סוכר פירות (פרוקטוז), מווסתי חומציות (חומצה ציטרית, E332ii), חומרי טעם וריח, ממתיק (סוכרלוז). * עשוי מרכז